[PR]、記事内リンクはAmazonで商品検索を行います。
- 作家名
- 太宰治
- 作家名読み
- だざい おさむ
- 生年
- 1909年〈明治42年〉6月19日
- 没年
- 1948年〈昭和23年〉6月13日
- 出身地
- 青森県北津軽郡金木村(現・五所川原市)
- 出身校
- 東京帝国大学文学部仏文学科除籍
- 受賞歴
- 第4回北村透谷記念文学賞副賞賞牌『女生徒』
太宰治作品の年表
※現在作成中です。
[PR]、記事内リンクはAmazonで商品検索を行います。
発表年 | 著作 | 戯曲 | エッセイ・評論 | 全集・作品集 |
1925年 | 3月「最後の太閤」 11月「温泉」など | 8月「虚勢」 | ||
1926年 | 1月「負けぎらひと敗北と」 5月「将軍」 9月「口紅」 | |||
1927年 | ||||
1928年 | 5月「無限奈落」 12月「此の夫婦」 | |||
1929年 | 2月「鈴打」 「哀蚊」 「虎徹宵話」 | |||
1930年 | 「地主一代」 「学生群」 | |||
1931年 | ||||
1932年 | 7月「思ひ出」 | |||
1933年 | 2月「田舎者」 2月「列車」 3月「魚福記」 4月「思ひ出」(連載) | |||
1934年 | 4月「断崖の錯覚」 7月「猿面冠者」 8月「ロマネスク」 | |||
1935年 | 2月「逆行」 5月「道化の華」 9月「猿ヶ島」 10月「ダス・ゲマイネ」 | |||
1936年 | 1月「めくら草紙」 4月「陰火」 6月『晩年』砂子屋書房 7月「虚構の春」 | |||
1937年 | 1月「二十世紀騎手」 4月「HUMAN LOST」 6月『虚構の彷徨 ダス・ゲマイネ』新潮社 7月『二十世紀騎手』版画荘 10月「燈籠」 | |||
1938年 | 3月「一日の労苦」 9月「満願」 10月「姥捨」 | |||
1939年 | 2月「富嶽百景」 3月「続富嶽百景」 3月「黄金風景」 4月「女生徒」 5月『愛と美について』 竹村書房 6月「葉桜と魔笛」 7月『女生徒』砂子屋書房 8月「八十八夜」 10月「畜犬談」 12月「皮膚と心」 | |||
1940年 | 1月「俗天使」 1月「鷗」 1月「春の盗賊」 1月「女の決闘」 2月「駆込み訴え」 4月『皮膚と心』竹村書房 6月「走れメロス」 6月「古典風」 6月『思ひ出』人文書院 6月『女の決闘』河出書房 7月「乞食学生」 11月「きりぎりす」 | |||
1941年 | 1月「東京八景」 1月「みみずく通信」 1月「佐渡」 5月『東京八景』 実業之日本社 6月「千代女」 7月『新ハムレット』文藝春秋 8月『千代女』筑摩書房 11月「風の便り」 12月「誰」 | |||
1942年 | 1月「恥」 1月限定版『駆込み訴え』月曜書房 2月「十二月八日」 2月「律子と貞子」 4月『風の便り』利根書房 5月「水仙」 5月『老ハイデルベルヒ』竹村書房 6月『正義と微笑』錦城出版社 6月『女性』博文館 11月『信天翁』昭南書房 | |||
1943年 | 1月「故郷」 1月「黄村先生言行録」 1月『富嶽百景』新潮社 9月『右大臣実朝』錦城出版社 10月「不審庵」 | |||
1944年 | 1月「佳日」 3月「散華」 8月「花吹雪」 8月『佳日』肇書房 11月『津軽』小山書店 | |||
1945年 | 1月『新釈諸国噺』生活社 4月「竹青」 9月『惜別』朝日新聞社 9月「パンドラの匣」 10月『お伽草子』筑摩書房 | |||
1946年 | 1月「親といふ二字」 4月「十五年間」 6月『パンドラの匣』河北新報社 8月『玩具』あづみ書房 9月「雀」 11月『薄明』新紀元社 12月「親友交歓」 12月「男女同権」 | 6月「冬の花火」 9月「春の枯葉」 | ||
1947年 | 1月「トカトントン」 1月「メリイクリスマス」 1月『猿面冠者』鎌倉文庫 2月『道化の華』実業之日本社 3月「ヴィヨンの妻」 3月『黄村先生言行録』日本出版 5月「女神」 6月『姥捨』ポリゴン書房 7月「斜陽」 7月「フォスフォレッスセンス」 7月『冬の花火』中央公論社 7月『ろまん燈籠』用力社 8月『ヴィヨンの妻』筑摩書房 8月『狂言の神』三島書房 10月『女神』白文社 12月『斜陽』新潮社 | |||
1948年 | 1月「犯人」 3月「眉山」 5月「桜桃」 5月「人間失格」 7月「グッド・バイ」 7月『人間失格』筑摩書房 7月『桜桃』実業之日本社 11月『如是我聞』新潮社 | 3月『太宰治随想集』若草書房 | 4月『太宰治全集』八雲書店 | |
1949年 | ||||
1950年 | ||||
1951年 | ||||
1952年 | ||||
1953年 | ||||
1954年 | ||||
1955年 | ||||
1956年 | ||||
1957年 | ||||
1958年 | ||||
1959年 | ||||
1960年 | ||||
1961年 | ||||
1962年 | ||||
1963年 | ||||
1964年 | ||||
1965年 | ||||
1966年 | ||||
1967年 | ||||
1968年 | ||||
1969年 | ||||
1970年 | ||||
1971年 | ||||
1972年 | ||||
1973年 | ||||
1974年 | ||||
1975年 | ||||
1976年 | ||||
1977年 | ||||
1978年 | ||||
1979年 | ||||
1980年 | ||||
1981年 | ||||
1982年 | ||||
1983年 | ||||
1984年 | ||||
1985年 | ||||
1986年 | ||||
1987年 | ||||
1988年 | ||||
1989年 | ||||
1990年 | ||||
1991年 | ||||
1992年 | ||||
1993年 | ||||
1994年 | ||||
1995年 | ||||
1996年 | ||||
1997年 | ||||
1998年 | ||||
1999年 | ||||
2000年 | ||||
2001年 | ||||
2002年 | ||||
2003年 | ||||
2004年 | ||||
2005年 | ||||
2006年 | ||||
2007年 | ||||
2008年 | ||||
2009年 | 4月『地図』新潮文庫 | |||
2010年 | ||||
2011年 | ||||
2012年 | ||||
2013年 | ||||
2014年 | ||||
2015年 | ||||
2016年 | ||||
2017年 | ||||
2018年 | ||||
2019年 | ||||
2020年 | ||||
2021年 | ||||
2022年 | ||||
2023年 | ||||
2024年 |