[PR]、記事内リンクはAmazonで商品検索を行います。
- 作家名
- 今東光
- 作家名読み
- こん とうこう
- 生年
- 1898年〈明治31年〉3月26日
- 没年
- 1977年〈昭和52年〉9月19日
- 出身地
- 神奈川県横浜市
- 出身校
- 関西学院中学部(現・関西学院中学部・高等部)諭旨退学
- 兵庫県立豊岡中学校(現・兵庫県立豊岡高等学校)退校処分
- 受賞歴
- 第36回直木賞「お吟さま」
今東光作品の年表
[PR]、記事内リンクはAmazonで商品検索を行います。
発表年 | 著作 | 共著 | 全集・作品集 |
1925年 | 『痩せた花嫁』 | ||
1926年 | |||
1927年 | 『愛経』 『愛染物語』 | ||
1928年 | |||
1929年 | |||
1930年 | 『奥州流血録』 | ||
1931年 | |||
1932年 | |||
1933年 | |||
1934年 | 『僧兵(山法師)』 | ||
1935年 | |||
1936年 | |||
1937年 | |||
1938年 | |||
1939年 | |||
1940年 | |||
1941年 | 『今氏・易学史』 | ||
1942年 | |||
1943年 | 『順徳天皇』 | ||
1944年 | |||
1945年 | |||
1946年 | |||
1947年 | 『稚児』 | ||
1948年 | |||
1949年 | |||
1950年 | |||
1951年 | |||
1952年 | |||
1953年 | |||
1954年 | |||
1955年 | |||
1956年 | |||
1957年 | 『人斬り彦斎(北斎秘画)』 『みみずく説法』 『お吟さま』 『闘鶏』 『テント劇場』 『悪童 第1部』 | ||
1958年 | 『春泥尼抄』 『弱法師』 『山法師』 『愛染地獄』 『山椒魚』 『尼くずれ』 『一絃琴』 『悪妻』 『百日説法』 | ||
1959年 | 『東光辻説法』 『みみずく説法』 『東光金蘭帖』 『悪太郎』 | ||
1960年 | 『弓削道鏡』 『裸の恋人』 『はだか説法』 『こつまなんきん』 『東光おんな談義』 『東光独言』 『河内の顔』 『河内風土記』 | ||
1961年 | 『悪名』 『化身』 『青春画譜』 『僧房夢』 『はぜくら』 | 『古都の尼寺』 | |
1962年 | 『南米耳袋 和尚ラテンアメリカを行く』 『ひとり寝』 『愛染時雨』 『現代人の日本史 元禄の哀歓』 | ||
1963年 | 『悪徳』 『明日また』 『生きろマンショ』 『河内の風』 | 『奥の細道 カメラ紀行』 | |
1964年 | 『好色夜話』 『東光雑記』 | ||
1965年 | 『河内ぞろ』 『河内カルメン』 『おしゃべりな真珠』 | 『今東光名作選集』全7巻 徳間書店 | |
1966年 | 『弁慶』 『東光毒舌経 おれも浮世がいやになったよ』 | ||
1967年 | 『裸虫』 | 『平泉中尊寺』 | 『今東光秀作集』徳間書店 |
1968年 | 『今昔物語入門 男とはかくも底抜けの色好みか』 『女性葬送 東光辻説法』 | ||
1969年 | 『姣童』 | 『六波羅蜜寺 空也の寺』 『比叡山延暦寺』 | |
1970年 | |||
1971年 | |||
1972年 | 『華やかな死刑派』 『東光太平記(太平記)』全6巻 『蒼き蝦夷の血』全4巻 | 『毒舌日本史』 | 『今東光代表作選集』全6巻 読売新聞社 |
1973年 | 『悪い使徒 青春無頼』 | ||
1974年 | 『泥鰌おっ嬶ァ』 | 『東光ばさら対談』 | |
1975年 | 『おゝ反逆の青春』 『青春の自画像』 | ||
1976年 | 『青春放浪』 『毒舌心経』 『吉原哀歓』 | 『極道辻説法』 『続 極道辻説法』 | |
1977年 | 『武蔵坊弁慶』全4巻 『和尚の舌』 『小説河内風土記』全5巻 | 『最後の極道辻説法(毒舌 身の上相談)』 『対談 日本発掘 歴史にうもれたエラい奴』 | |
1978年 | 『十二階崩壊』 | ||
1979年 | |||
1980年 | |||
1981年 | |||
1982年 | |||
1983年 | |||
1984年 | |||
1985年 | |||
1986年 | |||
1987年 | |||
1988年 | |||
1989年 | |||
1990年 | 『毒舌・仏教入門』 | ||
1991年 | |||
1992年 | |||
1993年 | |||
1994年 | |||
1995年 | |||
1996年 | |||
1997年 | |||
1998年 | 『ポピュラー時代小説 今東光集』リブリオ出版 | ||
1999年 | |||
2000年 | |||
2001年 | |||
2002年 | |||
2003年 | |||
2004年 | |||
2005年 | |||
2006年 | |||
2007年 | |||
2008年 | |||
2009年 | |||
2010年 | |||
2011年 | |||
2012年 | |||
2013年 | |||
2014年 | |||
2015年 | |||
2016年 | |||
2017年 | |||
2018年 | |||
2019年 | |||
2020年 | |||
2021年 | |||
2022年 | |||
2023年 | |||
2024年 |