[PR]、記事内リンクはAmazonで商品検索を行います。
- 作家名
- 夏目漱石
- 作家名読み
- なつめ そうせき
- 生年
- 1867年2月9日〈慶応3年1月5日〉
- 没年
- 1916年〈大正5年〉12月9日
- 出身地
- 武蔵国江戸牛込馬場下横町(現:東京都新宿区)
- 出身校
- 帝国大学(現・東京大学)文科大学英文科
- 受賞歴
夏目漱石作品の年表
[PR]、記事内リンクはAmazonで商品検索を行います。
発表年 | 小説 | 句集・詩集 | エッセイ・評論 | 全集 |
1905年 | 10月『吾輩は猫である 上』 | |||
1906年 | 5月『漾虚集』 倫敦塔、カーライル博物館、幻影の盾、琴のそら音、一夜、薤露行、趣味の遺伝 11月『吾輩は猫である 中』 | |||
1907年 | 1月『鶉籠(ウズラカゴ)』 坊つちやん、草枕、二百十日 5月『吾輩は猫である 下』 | 5月『文学論』 | ||
1908年 | 1月『虞美人草』 9月『草合』 野分、坑夫 | |||
1909年 | 5月『三四郎』 | 3月『文学評論』 | ||
1910年 | 1月『それから』 5月『四篇』 文鳥、夢十夜、永日小品、満韓ところどころ | |||
1911年 | 1月『門』 | 8月『切抜帖より』 思ひ出す事など | ||
1912年 | 9月『彼岸過迄』 | |||
1913年 | 『社会と自分』 現代日本の開化、文芸の哲学的基礎、創作家の態度 | |||
1914年 | 1月『行人』 9月『こゝろ』 | |||
1915年 | 10月『道草』 | 3月『硝子戸の中』 | ||
1916年 | ||||
1917年 | 1月『明暗』 | 11月『漱石俳句集』 | ||
1918年 | ||||
1919年 | 6月『漱石詩集 印譜附』 | |||
1920年 | ||||
1921年 | ||||
1922年 | ||||
1923年 | ||||
1924年 | ||||
1925年 | ||||
1926年 | ||||
1927年 | ||||
1928年 | ||||
1929年 | ||||
1930年 | ||||
1931年 | ||||
1932年 | ||||
1933年 | ||||
1934年 | ||||
1935年 | ||||
1936年 | ||||
1937年 | ||||
1938年 | ||||
1939年 | ||||
1940年 | ||||
1941年 | ||||
1942年 | ||||
1943年 | ||||
1944年 | ||||
1945年 | ||||
1946年 | ||||
1947年 | ||||
1948年 | ||||
1949年 | ||||
1950年 | ||||
1951年 | ||||
1952年 | ||||
1953年 | ||||
1954年 | ||||
1955年 | ||||
1956年 | ||||
1957年 | ||||
1958年 | ||||
1959年 | ||||
1960年 | ||||
1961年 | ||||
1962年 | ||||
1963年 | ||||
1964年 | ||||
1965年 | ||||
1966年 | ||||
1967年 | ||||
1968年 | ||||
1969年 | ||||
1970年 | ||||
1971年 | 『夏目漱石全集 筑摩全集類聚』筑摩書房、全10巻・別巻1 | |||
1972年 | ||||
1973年 | ||||
1974年 | ||||
1975年 | ||||
1976年 | ||||
1977年 | ||||
1978年 | ||||
1979年 | ||||
1980年 | ||||
1981年 | ||||
1982年 | 『漱石文学全集』集英社、全10巻 | |||
1983年 | ||||
1984年 | ||||
1985年 | ||||
1986年 | ||||
1987年 | 『夏目漱石全集』ちくま文庫、全10巻 | |||
1988年 | ||||
1989年 | ||||
1990年 | ||||
1991年 | ||||
1992年 | ||||
1993年 | 『漱石全集』岩波書店、全28巻・別巻1 | |||
1994年 | ||||
1995年 | ||||
1996年 | ||||
1997年 | ||||
1998年 | ||||
1999年 | 『漱石新聞小説復刻全集』ゆまに書房、全11巻 | |||
2000年 | ||||
2001年 | 『漱石雜誌小説復刻全集』ゆまに書房、全5巻 | |||
2002年 | 『漱石評論・講演復刻全集』ゆまに書房、全8巻 | |||
2003年 | ||||
2004年 | ||||
2005年 | ||||
2006年 | ||||
2007年 | ||||
2008年 | ||||
2009年 | ||||
2010年 | ||||
2011年 | ||||
2012年 | ||||
2013年 | ||||
2014年 | ||||
2015年 | ||||
2016年 | ||||
2017年 | ||||
2018年 | ||||
2019年 | ||||
2020年 | ||||
2021年 | ||||
2022年 | ||||
2023年 | ||||
2024年 |