[PR]、記事内リンクはAmazonで商品検索を行います。
- 作家名
- 河野多惠子
- 作家名読み
- こうの たえこ
- 生年
- 1926年(大正15年)4月30日
- 没年
- 2015年(平成27年)1月29日
- 出身地
- 大阪府大阪市
- 出身校
- 旧制大阪府女子専門学校経済科(現・大阪府立大学)
河野多惠子作品の年表
[PR]、記事内リンクはAmazonで商品検索を行います。
発表年 | 著作 | 文庫版 | 共著・対談 | 全集・作品集 |
1962年 | 『幼児狩り』 幼児狩り、劇場、塀の中、雪、蟹、夜を往く | |||
1963年 | 『美少女・蟹』 | |||
1964年 | 『夢の城』 夢の城、禽鳥、解かれるとき、路上、遠い夏 | |||
1965年 | 『男友達』 | |||
1966年 | 『最後の時』 最後の時、蟻たかる、臺に載る、明くる日、みち潮、幸福 | |||
1967年 | ||||
1968年 | 『不意の声』 | |||
1969年 | 『背誓』 返礼、承諾、双穹、背誓、湯餓鬼、邂逅 『草いきれ』 | |||
1970年 | 『回転扉』 『戯曲 嵐が丘』 | |||
1971年 | 『骨の肉』 骨の肉、見つけたもの、魔術師、たたかい、雛形、胸さわぎ | |||
1972年 | 『男友達』角川文庫 | |||
1973年 | 『双夢』 | 4月『幼児狩り・蟹』新潮文庫 | ||
1974年 | 『文学の奇蹟』 『無関係』 『私の泣きどころ』 『択ばれて在る日々』 | |||
1975年 | 『血と貝殻』 | 4月『最後の時』角川文庫 『草いきれ』文春文庫 10月『思いがけない旅』角川文庫 美少女、春愁、わかれ、脂怨、虚栄、愉楽の日々、思いがけない旅 『最後の時』角川文庫 | ||
1976年 | 『谷崎文学と肯定の欲望』 | 『夢の城』角川文庫 『不意の声』講談社文庫 『無関係』中公文庫 | ||
1977年 | 『いすとりえっと』 『砂の檻』 砂の檻、片身、稚児、他人の戸口、鉄の魚、見知らぬ男 『遠い夏』 みち潮、時来たる、塀の中、遠い夏 | 7月『骨の肉』講談社文庫 | ||
1978年 | 『もうひとつの時間』 『妖術記』 | |||
1979年 | ||||
1980年 | 『一年の牧歌』 血と貝殻、一年の牧歌、幼児狩り、劇場、雪、美少女、蟹、砂の檻、鉄の魚 | 11月『谷崎文学と肯定の欲望』中公文庫 | ||
1981年 | ||||
1982年 | 『気分について』 | |||
1983年 | 『いくつもの時間』 | |||
1984年 | ||||
1985年 | ||||
1986年 | 『嵐ケ丘ふたり旅』 | |||
1987年 | ||||
1988年 | ||||
1989年 | 『鳥にされた女』 | |||
1990年 | 『みいら採り猟奇譚』 | |||
1991年 | 7月『骨の肉・最後の時・砂の檻』講談社文芸文庫 | |||
1992年 | 『炎々の記』 炎々の記、あの出来事、予告の日、その前後、怒れぬ理由 | |||
1993年 | 『谷崎文学の愉しみ』 『蛙と算術』 | 9月『不意の声』講談社文芸文庫 | ||
1994年 | 『河野多恵子全集』全10巻 | |||
1995年 | 8月『妖術記』角川ホラー文庫 11月『みいら採り猟奇譚』新潮文庫 | |||
1996年 | 『図説「ジェイン・エア」と「嵐が丘」』 | |||
1997年 | 『ニューヨークめぐり会い』 『赤い脣黒い髪』 赤い唇、片冷え、大統領の死、朱験、途上、黒い髪、来迎の日 | |||
1998年 | 2月『谷崎文学の愉しみ』中公文庫 | |||
1999年 | 『後日の話』 | |||
2000年 | 『秘事』 | 3月『ニューヨークめぐり会い』中公文庫 | ||
2001年 | 『半所有者』 | 10月『赤い脣・黒い髪』新潮文庫 | ||
2002年 | 『思いがけないこと』 『小説の秘密をめぐる十二章』 | 2月『後日の話』文春文庫 | ||
2003年 | 3月『秘事』新潮文庫 | |||
2004年 | ||||
2005年 | 10月『小説の秘密をめぐる十二章』文春文庫 | |||
2006年 | ||||
2007年 | 『臍の緒は妙薬』 月光の曲、星辰、魔、臍の緒は妙薬 | 『文学問答』 | ||
2008年 | ||||
2009年 | ||||
2010年 | ||||
2011年 | 『逆事』 いのち贈られ、その部屋、異国にて、緋、逆事 | 5月『臍の緒は妙薬』新潮文庫 | ||
2012年 | ||||
2013年 | ||||
2014年 | ||||
2015年 | 『考えられないこと』 好き嫌い、歌の声、考えられないこと、詩三編、日記 | |||
2016年 | ||||
2017年 | ||||
2018年 | ||||
2019年 | ||||
2020年 | ||||
2021年 | ||||
2022年 | ||||
2023年 | ||||
2024年 |